28.03.2022 12:30
48
Сеть кружков
| № п/п | Наименование кружка | Количество участников | Руководитель |
| Песенное творчество | |||
| 1 | Народный хор ветеранов | 23 | Бояренцев А.В. |
| 2 | Ансамбль "Зори Донские" | 8 | Бояренцев А.В. |
| 3 | Сольное пение | 13 | Бояренцев А.В. |
| 4 | Детский вокальный ансамбль "Солнышко" | 6 | Бояренцев А.В. |
| Фольклорно-обрядовое творчество | |||
| 5 | Фольклорный ансамбль "Криниченька" | 8 | Бояренцев А.В. |
| 6 | Детский фольклорный ансамбль "Озерушки" | 10 | Подопригорина Н.Н. |
| Танцевальное творчество | |||
| 7 | Танцевальная студия "Градиент" | 17 | Подопригорина Н.Н. |
| Театральное творчество | |||
| 8 | Театральная студия "Грани" | 19 | Шинкарева И.А. |
| 9 | Детский театральный кружок | 10 | Подопригорина Н.Н. |
| 10 | Кружок "Художетсвенное слово" | 14 | Подопригорина Н.Н. |
| Клубы по интересам | |||
| 11 | "Дамский" | 18 | Шинкарева И.А. |
| 12 | "Хозяюшка" | 15 | Шинкарева И.А. |
| 13 | "Цветовод" | 12 | Шинкарева И.А. |
| 14 | "3-й возраст" | 20 | Шинкарева И.А. |
| 15 | "ЗОЖ" | 10 | Шинкарева И.А. |
| 16 | "Киноклуб" | 20 | Бояренцев А.В. |
| 17 | "Физкультурник" | 7 | Подопригорина Н.Н. |
| 18 | "Творческая мастерская" | 14 | Подопригорина Н.Н. |
